FINISHES | Polished |
---|---|
SLAB THICKNESS | 20mm |
USAGES | Flooring, , Bathroom, Counter top, Commercial, Residential |
COLOR |
Home / Products
Category:
Granite
Panna Fragola
Specification
Type Material | Granite |
---|---|
Country | Brazil |
Prevailing Market | Worldwide |
Compressive Strength | 2135/kg cm² |
After Freezing | 1720/kg cm² |
Ultimate Tensile Strength | 202/kg cm² |
Coef. Thermal Expansion | 0.0016 mm/mC |
Water Absorption | 0.41% |
Impact Test/min. Fall Height | 67.00 cm |
Frictional Wear Test | 0.47 mm |
Bulk Density | 2547 kg/m³ |
Sample Request
Panna Fragola
FINISHES | Polished |
---|---|
SLAB THICKNESS | 20mm |
USAGES | Flooring, , Bathroom, Counter top, Commercial, Residential |
COLOR |
Specification
Type Material | Granite |
---|---|
Country | Brazil |
Prevailing Market | Worldwide |
Compressive Strength | 2135/kg cm² |
After Freezing | 1720/kg cm² |
Ultimate Tensile Strength | 202/kg cm² |
Coef. Thermal Expansion | 0.0016 mm/mC |
Water Absorption | 0.41% |
Impact Test/min. Fall Height | 67.00 cm |
Frictional Wear Test | 0.47 mm |
Bulk Density | 2547 kg/m³ |
Sample Request
Interior Designer or an Architect?
Get in touch with us for latest updates, collections, and to experience Al ASAL Marbles