FINISHES | Polished |
---|---|
SLAB THICKNESS | 20mm, 30mm |
TILE SIZE | 60×60 cm, 60×30 cm |
USAGES | Flooring, , Bathroom, Counter top, Wall, Commercial, Residential |
COLOR |
Home / Products
Category:
Marble
Era Mosa
Specification
Type Material | Marble |
---|---|
Country | Italy |
Prevailing Market | Worldwide |
Compressive Strength | 1670/kg cm² |
After Freezing | 1559/kg cm² |
Ultimate Tensile Strength | 191/kg cm² |
Coef. Thermal Expansion | 0.0071mm/m°C |
Water Absorption | 0.39% |
Impact Test/min. Fall Height | 37 cm |
Frictional Wear Test | |
Bulk Density | 2692 kg/m³ |
Sample Request
Era Mosa
FINISHES | Polished |
---|---|
SLAB THICKNESS | 20mm, 30mm |
TILE SIZE | 60×60 cm, 60×30 cm |
USAGES | Flooring, , Bathroom, Counter top, Wall, Commercial, Residential |
COLOR |
Specification
Type Material | Marble |
---|---|
Country | Italy |
Prevailing Market | Worldwide |
Compressive Strength | 1670/kg cm² |
After Freezing | 1559/kg cm² |
Ultimate Tensile Strength | 191/kg cm² |
Coef. Thermal Expansion | 0.0071mm/m°C |
Water Absorption | 0.39% |
Impact Test/min. Fall Height | 37 cm |
Frictional Wear Test | |
Bulk Density | 2692 kg/m³ |
Sample Request
Interior Designer or an Architect?
Get in touch with us for latest updates, collections, and to experience Al ASAL Marbles